Fáze 2 – Projektová dokumentace a ceny
Dostupné jednotky
| Schodiště | Podlaží | Jednotka | Ložnice | Celková plocha (m²) | Zahrada / terasa (m²) | Cena (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Přízemí | 61 | 2 | 71,59 | 57,23 | 334 000 |
| 5 | Přízemí | 81 | 2 | 71,59 | 57,23 | 324 000 |
| 5 | Přízemí | 82 | 3 | 87,01 | 59,72 | 374 000 |
| 6 | Přízemí | 101 | 3 | 86,31 | 77,31 | 399 000 |
| 6 | Přízemí | 102 | 2 | 71,59 | 57,23 | 319 000 |
| 6 | 1. | 104 | 2 | 71,59 | 16,37 | 274 000 |
| 4 | 2. | 66 | 2 | 71,59 | 16,37 | 289 000 |
| 5 | 2. | 86 | 3 | 87,01 | 17,11 | 334 000 |
| 6 | 2. | 105 | 3 | 86,31 | 22,05 | 359 000 |
| 5 | 3. | 87 | 2 | 71,59 | 16,37 | 299 000 |
| 6 | 3. | 108 | 2 | 71,59 | 16,37 | 294 000 |
| 4 | 4. | 69 | 2 | 71,59 | 16,37 | 314 000 |
| 5 | 4. | 90 | 3 | 87,01 | 17,11 | 354 000 |
| 6 | 4. | 109 | 3 | 86,31 | 22,05 | 379 000 |
| 6 | 5. | 112 | 2 | 71,59 | 16,37 | 314 000 |
| 4 | 6. | 73 | 2 | 71,59 | 16,37 | 334 000 |
| 4 | 6. | 74 | 2 | 71,59 | 16,37 | 329 000 |
| 5 | 6. | 93 | 2 | 71,59 | 16,37 | 324 000 |
| 6 | 6. | 113 | 3 | 86,31 | 22,05 | 399 000 |
| 6 | 7. | 116 | 2 | 71,59 | 16,37 | 339 000 |
* Cena zahrnuje parkovací místo a sklad (komoru)
DPH není zahrnuto (10 %)